Vuelta a la Comunidad Valenciana
1ª Parte - Zona Norte
| Nº | Etapa | Kms | Total | Altitud | Total | Observaciones |
| 1ª | Valencia-Vilafamés | 131 | 131 | 1400 | 1400 | Dormir en Hostal ??? |
| 2ª | Vilafamés-La Senia | 124 | 255 | 1000 | 2400 | Dormir en Posada ??? |
| 3ª | La Senia-La Iglesuela | 103 | 358 | 1500 | 3900 | Dormir en Casa Amada |
| 4ª | La Iglesuela-Montanejos | 93 | 451 | 1000 | 4900 | Dormir en Casa Rural ??? |
| 5ª | Montanejos-La Yesa | 103 | 554 | 1200 | 6100 | Dormir en Posada ??? |
| 6ª | La Yesa-Tuejar | 114 | 668 | 600 | 6700 | Dormir en Hostal ??? |
| 7ª | Tuejar-Requena | 128 | 796 | 1000 | 7700 | Dormir en Hotel ??? |
| 8ª | Requena-Valencia | 101 | 897 | 300 | 8000 | Dormir en Casa |
1ª Etapa : Valencia - Vilafamés
| Referencias | Altitud | Parciales | Totales | Observaciones |
| Valencia | 20 | 0 | 0 |
09:00 horas |
| Bétera | 100 | 18 | 18 | |
| Náquera | 220 | 7 | 25 | |
| Serra | 320 | 4 | 29 | Almuerzo |
| Pto. Oronet | 476 | 3 | 32 | |
| Torres Torres | 196 | 9 | 41 | |
| Soneja | 256 | 9 | 50 | |
| Azuebar | 280 | 6 | 56 | |
| Chóvar | 388 | 6 | 62 | |
| Pto. Eslida | 640 | 6 | 68 | |
| Eslida | 340 | 5 | 73 | |
| Ain | 488 | 5 | 78 | |
| Alcudia de Veo | 465 | 5 | 83 | |
| Tales | 239 | 7 | 90 | |
| Artesa | 190 | 0 | 90 | |
| Onda | 192 | 5 | 95 | Comida |
| Ribesalbes | 172 | 7 | 102 | |
| Alcora | 279 | 9 | 111 | |
| Sant Juan de Moro | 178 | 10 | 121 | |
| Vilafames | 354 | 10 | 131 |

2ª - Etapa : Vilafamés - La Senia
| Referencias | Altitud | Parciales | Totales | Observaciones |
| Vilafames | 354 | 0 | 0 | 09:00 horas |
| La Barona | 250 | 6 | 6 | |
| La Pelechaneta | 285 | 4 | 10 | |
| Atzeneta del Maestrat | 402 | 11 | 21 | Almuerzo |
| La Torre d'en Besora | 647 | 16 | 37 | |
| Culla | 1088 | 11 | 48 | |
| Benasal | 830 | 7 | 55 | |
| Torre Beltrans | 0 | 55 | ||
| Hostal del Mestre | 0 | 55 | ||
| San Pablo | 558 | 0 | 55 | |
| Albocacer | 550 | 17 | 72 | |
| Tirig | 464 | 10 | 82 | |
| Sant Mateu | 11 | 93 | Comida | |
| La Jana | 299 | 0 | 93 | |
| Traiguera | 271 | 14 | 107 | |
| San Rafael del Rio | 360 | 12 | 119 | |
| La Senia | 369 | 5 | 124 |

3ª - Etapa : La Senia - La Iglesuela
| Referencias | Altitud | Parciales | Totales | Observaciones |
| La Senia | 369 | 0 | 0 | 09:00 horas |
| Masia Molino Abad | 401 | 0 | 0 | Almuerzo (de casa) |
| Bojar | 1089 | 24 | 24 | |
| Corachar | 1235 | 7 | 31 | |
| Bojar | 1089 | 7 | 38 | |
| Castell de Cabres | 1129 | 9 | 47 | |
| Pto. TorreMiro | 1250 | 12 | 59 | |
| Morella | 984 | 8 | 67 | Comida |
| Cinctorres | 907 | 15 | 82 | |
| La Iglesuela del Cid | 1227 | 21 | 103 |

4ª - Etapa : La Iglesuela - Montanejos
| Referencias | Altitud | Parciales | Totales | Observaciones |
| La Iglesuela del Cid | 1227 | 0 | 0 | 09:00 horas |
| Pto. Mosqueruela | 1700 | 0 | 0 | |
| Mosqueruela | 1471 | 25 | 25 | Almuerzo |
| Pto. Linares | 1720 | 6 | 31 | |
| Puertomingalvo | 1456 | 12 | 43 | |
| Villahermosa del Rio | 755 | 13 | 56 | |
| El Colladillo | 856 | 0 | 56 | |
| Castillo de Villamalefa | 808 | 15 | 71 | |
| Zucaina | 810 | 6 | 77 | |
| Montanejos | 418 | 16 | 93 |

5ª - Etapa : Montanejos - La Yesa
| Referencias | Altitud | Parciales | Totales | Observaciones |
| Montanejos | 418 | 0 | 0 | 09:00 horas |
| Puebla de Arenoso | 626 | 6 | 6 | |
| Caballero | 0 | 6 | ||
| La Garcia | 0 | 6 | ||
| Los Pastores | 10 | 16 | ||
| Barracas | 981 | 10 | 26 | Almuerzo |
| El Toro | 1011 | 5 | 31 | |
| Bejis | 799 | 10 | 41 | |
| Sacañet | 1011 | 9 | 50 | |
| Canales | 800 | 6 | 56 | |
| Oset | 6 | 62 | ||
| Pardanchinos | 8 | 70 | ||
| Higueruelas | 725 | 14 | 84 | Comida |
| La Yesa | 1008 | 19 | 103 |

6ª - Etapa : La Yesa - Tuéjar
| Referencias | Altitud | Parciales | Totales | Observaciones |
| La Yesa | 1008 | 0 | 0 | 09:00 horas |
| El Hontanar | 0 | 0 | ||
| El Collado | 12 | 12 | ||
| Losilla | 6 | 18 | ||
| Hoya de la Carrascosa | 0 | 18 | Almuerzo (De casa) | |
| Sesga | 770 | 22 | 40 | |
| El Val de la Sabina | 700 | 9 | 49 | |
| Ademuz | 660 | 5 | 54 | |
| Casas Altas | 680 | 5 | 59 | |
| Casas Bajas | 650 | 3 | 62 | |
| Santa Cruz de Moya | 820 | 13 | 75 | Comida |
| Aras de Alpuente | 936 | 15 | 90 | |
| Titaguas | 720 | 10 | 100 | |
| Tuejar | 600 | 14 | 114 |

7ª - Etapa : Tuéjar - Requena
| Referencias | Altitud | Parciales | Totales | Observaciones |
| Tuejar | 600 | 0 | 0 | 09:00 horas |
| Pto. Mataparda | 0 | 0 | ||
| Pantano Benageber | 0 | 0 | ||
| Pto. Benageber | 0 | 0 | Almuerzo (De casa) | |
| Utiel | 600 | 45 | 45 | |
| La Torre | 12 | 57 | ||
| La Loberuela | 15 | 72 | ||
| Camporrobles | 908 | 7 | 79 | |
| Fuenterrobles | 830 | 9 | 88 | |
| Jaraguas | 0 | 88 | ||
| Venta del Moro | 730 | 14 | 102 | Comida |
| Los Ruices | 0 | 102 | ||
| El Pontón | 0 | 102 | ||
| Requena | 692 | 26 | 128 |

8ª - Etapa : Requena - Valencia
| Referencias | Altitud | Parciales | Totales | Observaciones |
| Requena | 692 | 0 | 0 | 09:00 horas |
| Pto de Chera | 0 | 0 | ||
| Chera | 653 | 20 | 20 | |
| Sot de Chera | 330 | 12 | 32 | |
| Puerto Chulilla | 448 | 3 | 35 | |
| Chulilla | 300 | 7 | 42 | Almuerzo |
| Casinos | 300 | 21 | 63 | |
| Liria | 100 | 13 | 76 | |
| Valencia | 20 | 25 | 101 |

OBSERVACIONES
| Alternativa a) |
- Cicloturismo "puro" con alforjas - Sin compañía motorizada. - Sin lugares determinados para fin de etapa. - Sin fechas |
| Alternativa b) |
- Cicloturismo "puro" con alforjas - Sin compañía motorizada. - Lugares de descanso determinados, reservados de antemano. |
| Alternativa c) |
- Cicloturismo, no importa la velocidad ni la media, no importa el número de paradas, muchas fotografías y buen rollo. - Con vehículo de apoyo para transportar los equipajes a los lugares de descanso. - Lugares de descanso determinados, reservados de antemano. |
| - En algún caso, los almuerzos serán de casa, es decir hechos en el hotel y así paramos donde mejor nos interese. |